Etappen und Statistik
Tagesetappen
| Tag | Datum | Etappenort | Kilometer |
| 1 | 18.03.2014 | Budenheim | 11 |
| 2 | 19.03.2014 | Bingen | 25 |
| 3 | 20.03.2014 | Rheinböllen | 25 |
| 4 | 21.03.2014 | Kirchberg | 27 |
| 5 | 22.03.2014 | Gonzerath | 31 |
| 6 | 23.03.2014 | Fell | 35 |
| 7 | 24.03.2014 | Trier | 14 |
| 8 | 25.03.2014 | Merzkirchen | 27 |
| 9 | 26.03.2014 | Perl | 18 |
| 10 | 27.03.2014 | Kedange | 25 |
| 11 | 28.03.2014 | Metz | 32 |
| 12 | 29.03.2014 | Pont-a-Mousson | 40 |
| 13 | 30.03.2014 | Toul | 38 |
| 14 | 31.03.2014 | Autreville | 30 |
| 15 | 01.04.2014 | Neufchateau | 32 |
| 16 | 02.04.2014 | Saint Thibault | 26 |
| 17 | 03.04.2014 | Montigny-le-Roi | 30 |
| 18 | 04.04.2014 | Langres | 25 |
| 19 | 05.04.2014 | Auberive | 34 |
| 20 | 06.04.2014 | Marcilly-sur-Tille | 40 |
| 21 | 07.04.2014 | Dijon | 27 |
| 22 | 08.04.2014 | Nuits-St.-Georges | 27 |
| 23 | 09.04.2014 | Meursault | 32 |
| 24 | 10.04.2014 | Fontaines | 22 |
| 25 | 11.04.2014 | St. Gengoux-le-National | 35 |
| 26 | 12.04.2014 | Vaux | 30 |
| 27 | 13.04.2014 | Ouroux | 33 |
| 28 | 14.04.2014 | Le Cergne | 35 |
| 29 | 15.04.2014 | Briennon | 27 |
| 30 | 16.04.2014 | Renaison | 28 |
| 31 | 17.04.2014 | St.-Jean-St.-Maurice-sur-Loire | 19 |
| 32 | 18.04.2014 | Arthun | 33 |
| 33 | 19.04.2014 | Montbrison | 28 |
| 34 | 20.04.2014 | La-Chapelle-en-Lafaye | 26 |
| 35 | 21.04.2014 | Jouanzecq | 20 |
| 36 | 22.04.2014 | Saint Paulien | 34 |
| 37 | 23.04.2014 | Le-Puy-en-Velay | 16 |
| 38 | 24.04.2014 | Le-Puy-en-Velay | 0 |
| 39 | 25.04.2014 | Saint-Privat-d’Allier | 24 |
| 40 | 26.04.2014 | Le Villeret d’Apchier | 30 |
| 41 | 27.04.2014 | Les Estrets | 27 |
| 42 | 28.04.2014 | Nasbinals | 34 |
| 43 | 29.04.2014 | Saint-Come-d’Olt | 32 |
| 44 | 30.04.2014 | Golinhac | 33 |
| 45 | 01.05.2014 | Conques | 22 |
| 46 | 02.05.2014 | Livinhac-le-Haut | 24 |
| 47 | 03.05.2014 | Le Cassagnole | 29 |
| 48 | 04.05.2014 | Cajarc | 25 |
| 49 | 05.05.2014 | Varaire | 25 |
| 50 | 06.05.2014 | Cahors | 33 |
| 51 | 07.05.2014 | Montcuq | 30 |
| 52 | 08.05.2014 | Figae-Haut | 26 |
| 53 | 09.05.2014 | Auvillar | 35 |
| 54 | 10.05.2014 | Lectoure | 33 |
| 55 | 11.05.2014 | Condom | 34 |
| 56 | 12.05.2014 | Eauze | 33 |
| 57 | 13.05.2014 | Arthun-le-Haut | 25 |
| 58 | 14.05.2014 | Aire-sur-l’Adour | 25 |
| 59 | 15.05.2014 | Arzacq-Arraziguet | 32 |
| 60 | 16.05.2014 | Arthez-de-Bearn | 31 |
| 61 | 17.05.2014 | Navarrenz | 33 |
| 62 | 18.05.2014 | Ostabat-Asme | 43 |
| 63 | 19.05.2014 | Saint-Jeant-Pied-de-Port | 23 |
| 64 | 20.05.2014 | Saint-Jeant-Pied-de-Port | 0 |
| 65 | 21.05.2014 | Roncesvalles | 26 |
| 66 | 22.05.2014 | Zubiri | 22 |
| 67 | 23.05.2014 | Pamplona | 23 |
| 68 | 24.05.2014 | Puent de la Reina | 24 |
| 69 | 25.05.2014 | Estella | 22 |
| 70 | 26.05.2014 | Los Arcos | 22 |
| 71 | 27.05.2014 | Logrono | 29 |
| 72 | 28.05.2014 | Najera | 31 |
| 73 | 29.05.2014 | Santo Domingo de la Calzada | 21 |
| 74 | 30.05.2014 | Belorado | 23 |
| 75 | 31.05.2014 | Ages | 28 |
| 76 | 01.06.2014 | Burgos | 24 |
| 77 | 02.06.2014 | Hornillos del Camino | 20 |
| 78 | 03.06.2014 | Castrojeriz | 21 |
| 79 | 04.06.2014 | Carrion de los Condes | 46 |
| 80 | 05.06.2014 | Sahagun | 42 |
| 81 | 06.06.2014 | Mansilla de las Mulas | 38 |
| 82 | 07.06.2014 | Leon | 20 |
| 83 | 08.06.2014 | Villares de Orbigo | 40 |
| 84 | 09.06.2014 | Rabanal del Camino | 37 |
| 85 | 10.06.2014 | Ponferrada | 33 |
| 86 | 11.06.2014 | Villafranca del Bierzo | 24 |
| 87 | 12.06.2014 | La Faba | 28 |
| 88 | 13.06.2014 | Samos | 34 |
| 89 | 14.06.2014 | Ferreiros | 25 |
| 90 | 15.06.2014 | Ligonde | 26 |
| 91 | 16.06.2014 | Ribadiso da Baixo | 36 |
| 92 | 17.06.2014 | Pedrouzo | 23 |
| 93 | 18.06.2014 | Santiago de Compostela | 22 |
| 94 | 19.06.2014 | Vilaserio | 37 |
| 95 | 20.06.2014 | Cee | 42 |
| 96 | 21.06.2014 | Fisterra | 16 |
Statistik
96 Tage war ich von Mainz aus bis ans Kap Finisterre unterwegs, 2700 Kilometer sind Vergangenheit.
Durchschnittliche Tagesetappe 28,1 Kilometer
Längste Tagesetappe 46 Kilometer (Tag 79 – Carrion de los Condes)
Kürzeste Tagesetappe 11 Kilometer (Tag 1 – Budenheim)
Höhenmeter Aufstieg 36200 Meter
Höhenmeter Abstieg 36300 Meter
(ca. 4 Mal den Mount Everest hoch und runter)
Schrittanzahl (60cm Schrittlänge) 4.500.000 Schritte
theoretisch verbrauchte Kilokalorien 270.000 Kcal
Die Sache mit den Elefanten:
Wenn man wandert, hebt man seinen Rucksack bei jedem Schritt um einige Zentimeter an. Daraus kann folgende Rechnung erstellt werden:
– Schritte 4.500.000
– 4,5 Mio mal durchschnittlich 12 kg gehoben
– macht 54.000 t
– ein gut genährter erwachsener Elefant wiegt ca. 5 t
– man kann nun davon ausgehen, dass etwa 11.000 Elefanten gehoben wurden
Rekorde
Eine kleine Übersicht über die persönlichen Rekorde bzw. die „Höhepunkte“ entlang des Weges
persönlich
- die längste je am Stück gelaufene Strecke (> 700km)
- die längste Zeit weg von zu Hause bzw. vertrauter Umgebung (> 5 Wochen)
- die längste einzelne Wanderung (04.06.2014 – 46km)
- die Wanderung mit den meisten Höhenmetern (bergauf und -ab zusammen über 70.000 Hm)
Höhepunkte entlang des Weges
- höchster Punkt auf der Strecke Mainz >> Le-Puy – 1170 Hm
- höchster Punkt auf der Strecke Le-Puy >> Saint-Jean – 1368 Hm
- höchster Punkt auf der Strecke Saint-Jean >> Finisterre – 1517 Hm